1	609574.030	1051205.782
2	609572.588	1051205.764
3	609566.171	1051198.916
4	609561.836	1051192.971
5	609559.185	1051186.514
6	609570.349	1051216.055
7	609571.060	1051214.372
8	609566.326	1051209.320
9	609558.049	1051200.486
10	609555.313	1051197.566
11	609554.108	1051196.281
12	609549.367	1051193.827
13	609544.138	1051194.902
14	609538.933	1051198.642
15	609535.976	1051201.419
16	609532.971	1051204.927
17	609529.840	1051209.140
18	609527.499	1051212.592
19	609522.646	1051220.918
20	609518.606	1051229.664
21	609517.895	1051231.466
22	609516.952	1051234.027
23	609517.354	1051240.977
24	609522.593	1051245.561
25	609529.745	1051210.131
26	609532.403	1051215.507
27	609523.303	1051233.285
28	609521.605	1051233.568
29	609553.439	1051206.926
30	609548.488	1051205.243
31	609544.097	1051208.083
32	609542.074	1051211.426
33	609537.412	1051219.131
34	609533.034	1051226.367
35	609528.601	1051233.692
36	609524.022	1051241.260
37	609537.633	1051180.479
38	609533.793	1051173.801
39	609530.739	1051170.347
40	609529.304	1051168.967
41	609523.242	1051163.132
42	609516.038	1051156.197
43	609512.666	1051152.952
44	609508.833	1051149.263
45	609505.455	1051146.011
46	609501.648	1051142.386
47	609497.804	1051138.801
48	609491.533	1051133.297
49	609485.042	1051128.054
50	609481.875	1051125.739
51	609478.623	1051123.544
52	609466.264	1051116.689
53	609461.848	1051114.676
54	609456.783	1051112.526
55	609447.096	1051108.866
56	609438.626	1051106.179
57	609430.030	1051103.924
58	609427.801	1051103.441
59	609425.566	1051102.987
60	609424.148	1051102.814
61	609422.720	1051102.844
62	609421.025	1051103.002
63	609528.334	1051168.726
64	609522.564	1051170.391
65	609508.837	1051157.178
66	609509.254	1051155.497
67	609512.249	1051154.633
68	609476.446	1051123.113
69	609474.427	1051124.508
70	609467.669	1051120.759
71	609467.783	1051118.307
72	609530.145	1051193.444
73	609532.163	1051186.617
74	609529.128	1051180.178
75	609528.365	1051179.441
76	609505.936	1051157.850
77	609504.802	1051157.164
78	609503.483	1051157.034
79	609546.510	1051172.523
80	609542.853	1051171.403
81	609539.692	1051169.250
82	609536.157	1051165.847
83	609535.775	1051164.292
84	609536.090	1051163.347
85	609532.981	1051160.270
86	609532.058	1051160.652
87	609530.452	1051160.356
88	609528.097	1051158.089
89	609520.892	1051151.154
90	609518.738	1051149.081
91	609513.687	1051144.219
92	609510.309	1051140.968
93	609506.447	1051137.289
94	609502.546	1051133.652
95	609496.250	1051128.077
96	609489.729	1051122.767
97	609481.926	1051117.234
98	609473.648	1051112.442
99	609466.419	1051108.904
100	609461.219	1051106.602
101	609455.946	1051104.474
102	609452.209	1051102.733
103	609448.746	1051100.496
104	609443.515	1051093.284
105	609443.288	1051084.378
106	609519.154	1051147.399
107	609521.595	1051146.695
108	609522.028	1051145.030

Sloupy VO:
S	609450.0947  1051100.3960
V	609452.4726  1051111.5213
